Прайс-лист
Эксклюзивные условия для владельцев прибрежных, лесных и скальных участков. Выгодные цены на земляные и монолитные работы.
Новые услуги с 15.08.2024: Закажите техническое заключение, приемку у застройщика или строительный контроль.
Акция 01.08.2024-01.10.2024: Готовые премиальные перекрытия с монтажом из CLT балок и панелей за м2 14300 руб.
Изменение цен 01.09.2024: Газобетон ЛСР D400 400х250х625мм за м3 7890 руб.
Изменение цен 01.09.2024: Керамоблок ЛСР М100 380х250х219 мм 10,7NF за м3 8366 руб.
Изменение цен 01.09.2024: аренда экскаватора-погузчика JCB ковш 0.48м3 за час 2500 руб. c инженером 3800 руб.
Стоимость коттеджей
Стоимость на каменные коттеджи из раздела проекты (По запросу предоставим смету)
№ | Наименование | Площадь м2 | Цены в рублях | Материал стен | Сроки строительства |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коттедж А1 | 121 м2 | 9 820 000 | керамоблок ЛСР 380мм | 3 мес |
2 | Коттедж А2 | 132 м2 | 9 930 000 | газобетон или кирпич | 4 мес |
3 | Коттедж А3 | 190 м2 | 14 950 000 | кирпич или газобетон | 5 мес |
4 | Коттедж А4 | 142 м2 | 11 476 000 | кирпич или газобетон | 5 мес |
5 | Коттедж А5* | 161 | 14 820 000 | монолит или CLT | 3 мес |
6 | Коттедж А6 | 143 м2 | 16 520 000 | монолит или CLT | 4 мес |
7 | Коттедж А7* | 301 м2 | 27 760 000 | кирпич | 7 мес |
8 | Коттедж А8 | 141 м2 | 11 450 000 | газобетон | 4 мес |
Стоимость деревянных коттеджей (По запросу предоставим смету)
№ | Наименование | Площадь м2 | Цены в рублях | Материал стен | Сроки строительства |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мотель 23 номера Karjala Ladoga | 700 м2 | 38 900 000 | Керамоблок, фахверк, финский каркас | 4 мес |
2 | Барнхаус Karjala с баней | 177 м2 | 15 495 000 | Финский каркас, фахверк, CLT | 3 мес |
3 | Барнхаус Koti Karjala | 158 м2 | 11 775 000 | Финский каркас, клееный брус, CLT | 3 мес |
4 | Фахверк М1 | 180 м2 | 18 450 000 | Клееные балки, CLT и теплый алюминий | 3 мес |
5 | Фахверк М2* | 200 | 23 460 000 | Клееные балки, CLT и теплый алюминий | 3 мес |
Стандартный проект входит в стоимость стоительства и может быть изменен бесплатно. Стоимость дома указана за этапы фундамент (уфп или ушп), несущие стены, перегородки, перекрытия, кровля (металлочерепица), остекление ПВХ, фасад (штукатурка), без отделки внутри .
Коттеджи из кирпича, газобетона и монолита выполняются из взаимозаменяемых материалов. Запросите смету уже сейчас.
*Данные дома с цокольный подземным монолитным помещением 15м2 для различных целей.
Выбирайте фасады из широкой линейки компании и комплексный монтаж отопления, электрики, водоснабжения и автономную канализацию.
Barnhouse Eco для турбаз и постоянного проживания
№ | Наименование | Характеристика | Цены в руб. |
---|---|---|---|
1 | Дом в стиле Барн 55 м2 | Фундамент свайно-ростверковый, стены 150+50мм утепленный каркас, кровля фальцевая, деревянные фасад из лиственницы и окна, отопление и элекрика. | 2 740 000 |
2 | Дом в стиле Барн 70 м2 | Фундамент свайно-ростверковый, стены 150+50мм утепленный каркас, кровля фальцевая, деревянные фасад из лиственницы и окна, отопление и элекрика. | 5 540 000 |
3 | Дом в стиле Барн 85 м2 | Фундамент свайно-ростверковый, стены 150+50мм утепленный каркас, кровля фальцевая, деревянные фасад из лиственницы и окна, отопление и элекрика. | 6 780 000 |
4 | Дом в стиле Барн 90м2 | Фундамент свайно-ростверковый, стены 150+50мм утепленный каркас, кровля фальцевая, деревянные фасад из лиственницы и окна, отопление и элекрика. | 7 565 000 |
5 | Дом в стиле Барн 110м2 | Фундамент свайно-ростверковый, стены 150+50мм утепленный каркас, кровля фальцевая, деревянные фасад из лиственницы и окна, отопление и элекрика. | 7 670 000 |
6 | Дом в стиле Барн 137м2 | Фундамент свайно-ростверковый, стены 150+50мм утепленный каркас, кровля фальцевая, деревянные фасад из лиственницы и окна, отопление и элекрика. | 9 345 000 |
Подготовка земельного участка
*Выявим все недостатки и достоинства земельного участка, проведем изысканий.
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Межевание участка |
|||
1 | В городе | выезд | 5500 / 4000 |
2 | За городом 50 км | выезд | 8000 / 5000 |
3 | За городом 70 км | выезд | 8000 |
4 | За городом 100 км | выезд | 9000 |
Генеральный план застройки (СПОЗУ) |
|||
1 | Коттедж | проект | 8000 / 5000 |
2 | Коттедж, гараж, баня | проект | 11000 / 10000 |
Подготовка участка |
|||
1 | Спил высоких деревьев | шт | от 3000 |
2 | Устройтство дорожного покрытия | 10м | от 25000 |
3 | Расчистка кустарника | 10сот | от 25000 |
4 | Мелиорация участка и отвод воды | 10сот | от 55000 / 45000 |
5 | Подготовка основания под фундамент | 150м2 | от 100000 |
6 | Прокладка сетей КК, ВК и ЭК | объект | от 55000 / 45000 |
Земляные работы и монолитные работы
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Земляные работы |
|||
1 | Аренда экскаватора погрузчика | час | 1800 |
2 | Арена гусеничного экскаватора | час | 2500 |
3 | Межевание участка | точка | 1000 |
4 | Планировка участка | сотка | от 3000 |
5 | Планировка участка на берегу | сотка | от 2000 |
Нерудные материалы |
|||
1 | Песок и ПГС | 25тн | 7500-8500 |
2 | Щебень 5-20-20-40 25тн | 25тн | 15000-17000 |
Монолитные работы |
|||
1 | Бетонирование фундамента | м3 | 4500 |
2 | Устройство фигурного плитного фундамента | м2 | 5500-8000 |
3 | Устройство УШП | м2 | 7000-9000 |
4 | Бетон марки М350 | м3 | 7200 |
5 | Бетон марки М450 | м3 | 7400 |
6 | Устройство монолитных перекрытий | м3 | 15000-18000 |
7 | Устройство цокольного этажа | м3 | от 20000 |
Общая цена контракта на фундамент складывается из проекта и многих факторов, поэтому выводы о стоимости можно сделать, только опираясь на подробную сметную документацию.
Общестроительные работы
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Стены из кирпича и газобетона |
|||
1 | Устройство стен из поризованного кирпича 380мм | м3 | 3500-4000 |
2 | Устройство стен из газобетона 400мм | м3 | 3200-4000 |
3 | Кирпичная кладка черновая | м3 | 3800-4200 |
4 | Кирпичная кладка лицевая фасадная | м2 | 3500-4500 |
5 | Устройство фасада фигурного клинкером | м2 | 3000-4800 |
6 | Кладка газобетона перегородок 150мм | м2 | 1500-2200 |
7 | Кладка газобетона более 100м3 | м3 | 3000 |
8 | Кладка кирпича более 100м3 | м3 | 3300 |
9 | Кладка фигурных эркеров | м2 | 4000 |
Стены из клееного бруса |
|||
1 | Монтаж клееного бруса | м3 | 7500 |
2 | Монтаж клееных балок | м3 | 10000 |
Перегородки |
|||
1 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | от 2500 |
2 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | от 2500 |
3 | Устройство кирпичных перегородок толщиной в ½ кирпича | м2 | от 2500 |
4 | Кладка стен из пенобетонных блоков | м3 | 2800-3400 |
5 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 500 |
6 | Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | м2 | 1500 |
7 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках | м2 | от 1500 |
8 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | от 1500 |
9 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами | м2 | от 1500 |
10 | Отделка стен вагонкой по готовому каркасу | м2 | 1200 |
Устройство полов |
|||
1 | Устройство наливных полов | м2 | от 950 |
2 | Устройство железобетонных полов толщиной до 100 мм | м2 | 1500-2200 |
3 | Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | от 1200 |
4 | Укладка фанеры или OSB | м2 | от 500 |
Устройство потолков |
|||
1 | Устройство простых гипсокартонных потолков | м2 | от 900 |
2 | Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня | м2 | от 1500 |
3 | Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня | м2 | от 1700 |
4 | Установка профиля для ГКЛ | п.м | от 350 |
5 | Устройство реечных потолков | м2 | 2000-3500 |
6 | Устройство деревянных потолков | м2 | 1500-2000 |
7 | Устройство 3D потолков | м2 | 5800-7000 |
Бетонные работы
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 5800-7600 |
2 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки | м3 | 5500-7500 |
3 | Вязка арматурных высотных каркасов | м3 | от 7000 |
4 | Устройство монолитных площадок различного назначения
(въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до |
м3 | 5500-7000 |
5 | Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 16000-25600 |
6 | Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 10200-12800 |
7 | Бетонные полы |
м2 | 2200-3250 |
8 | Бетонные полы |
м2 | 3500-5600 |
Кровельные работы
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Монтаж несущих конструкций и изоляции |
|||
1 | Монтаж мауэрлата | п.м | 420-600 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 900-1200 |
3 | Устройство обрешетки и контобрешетки | м2 | 350 |
4 | Устройство сплошного основания из OSB | м2 | 350 |
5 | Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 550-750 |
6 | Монтаж пароизоляции | м2 | 60-100 |
7 | Септирование пиломатериалов | м3 | 1500-2000 |
Кровельное покрытие |
|||
1 | Настил металлочерепицы | м2 | 300-400 |
2 | Настил битумной черепицы ШИНГЛАС | м2 | 420-650 |
3 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | п.м | 340-400 |
4 | Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | м2 | 3000 |
5 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м2 | 500 |
6 | Устройство кровельного гибкой черепицы и OSB, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200-300 мм, по стропилам | м2 | от 2100 |
7 | Устройство кровельного покрытия с OSB и гибкой черепицы, с монтажом лобовой доски | м2 | от 1750 |
Комплектующие и инженерные системы |
|||
1 | Врезка вентиляционных отверстий | шт. | 1500-1600 |
2 | Установка мансардных окон | шт. | 7500 |
3 | Монтаж ограждений | п.м | 1200 |
4 | Установка мансардных окон до укладки кровли | шт. | 5000-7000 |
5 | Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт. | 10000-15000 |
6 | Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт. | 8500-11000 |
7 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках | м2 | от 900 |
8 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | от 1500 |
9 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами | м2 | от 1000 |
10 | Отделка стен планкеном с устройством каркаса | м2 | от 1500 |
Фасадные работы
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Облицовка цоколя и фасада |
|||
1 | Натуральным камнем | м2 | от 2800 |
2 | Монтаж планкена | м2 | от 1900 |
3 | Монтаж имитации бруса | м2 | от 1650 |
4 | Монтаж утеплитеся и штукатурки | м2 | от 2500 |
5 | Монтаж декоративных панелей | м2 | от 1500 |
6 | Устройство каменного фасада | м2 | от 2500 |
Отделочные работы
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Стены |
|||
1 | Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 350-450 |
2 | Оклеивание стен фрезками | м2 | от 650 |
3 | Отделка стен жидкими обоями | м2 | от 400 |
4 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 1500 |
Полы |
|||
1 | Оклейка полов натуральной кожей | м2 | от 2000 |
2 | Устройство гипсовый панелей/td> | м2 | 2000 |
3 | Установка в разбежку с резкой OSB, фанеры, усиленный пол | м2 | от 800 |
4 | Устройство деревянных полов из шпунта по лагам | м2 | 700 |
5 | Устройство полов из плитки | м2 | от 1500 |
6 | Укладка фанеры и ГВЛ, второй слой | м2 | 550 |
7 | Устройство полов из ламинированного паркета | м2 | от 1250 |
8 | Укладка паркетной доски на подложку из фанеры | м2 | от 1100 |
9 | Укладка паркета (бук, дуб) | м2 | от 1500 |
10 | Укладка массива дерева | м2 | от 2000 |
11 | Укладка мрамора | м2 | от 1500 |
12 | Шелковые ковровые сшитые полы | м2 | от 5000 |
Проектные работы
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Благоустройство территории |
|||
1 | Выезд на участок, первичное консультирование, подготовка проектного задания | выезд | 0 |
2 | Топографическая съемка с инвентаризацией | 100 м2 | 5000 |
3 | Упрощенный замер участка с привязкой существующих строений и объектов | 100 м2 | 5000 |
4 | Эскиз проекта благоустройства (2 варианта), видовые картинки - 3 шт., первичное предложение по ассортименту растений (деревья и кустарники) | 100 м2 | 5000 |
5 | Генеральный план (дендроплан, ассортиментная ведомость, схема размещения покрытий, разбивочный чертеж планировки, укрупненная смета на производство работ по проекту (по этапам) | 100 м2 | 5000 |
6 | Проект вертикальной планировки участка (выполняется только после топографической съемки) | 100 м2 | 5000 |
7 | Проект дренажной системы | 100 м2 | 1000 |
8 | Проект (схема) системы освещения, включая ассортимент по элементам освещения, тех. задание, смету | проект | 35000 |
9 | Проект (схема) системы полива, включая ассортимент по элементам автоматического полива, смету | проект | 25000 |
10 | Картограмма перемещения объемов земляных масс (выполняется только после проекта вертикальной планировки) | 100 м2 | 2000 |
11 | Разработка в плане альпинариев, рокариев, цветников, миксбордеров | м2 | 3000 |
12 | Подбор посадочного материалы и деревьев | ланшафтный дизайн | 30000 |
13 | Визуализация в 3D-MAX | вид | 10000 |
14 | Чертеж (проект) малых архитектурных форм | - | 10000 |
Жилые малоэтажные здания |
|||
1 | Предпроектные проработки | м2 | 200 |
2 | Архитектурно-строительная часть | м2 | 500 |
3 | Конструкторская документация | м2 | 500 |
4 | Инженерное обеспечение здания | м2 | 700 |
5 | Дизайн-проекты (проектирование интерьеров) | м2 | 2500 |
Оформление фасада особняка |
|||
1 | Базовые эскизы | м2 | 300 |
2 | Проектные чертежи АР и сметная документация | м2 | 500 |
3 | Проектные чертежи КР | м2 | 500 |
4 | Авторский надзор; | Выезд | 5000 |
Дизайн-проект коттеджа |
|||
1 | Выполнение геологических и геодезических изысканий. Предоставление документации по участку. | м2 | 500 |
2 | Эскизное предложение. Предоставление 3-4 вариантов проектных решений объекта, планировки этажей и зонирование пространства на основании Технического задания. Предоставление схематических вариантов посадки дома на земельном участке. | м2 | 500 |
3 | Разработка проектной документации на основании доработки предложенных вариантов. Пояснительная записка. Генеральный план участка с посадкой объекта. Планы этажей. План кровли. Продольный и поперечный разрезы здания. Фасад. | м2 | 500 |
Электромонтажные работы
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Штроба по газобетону | п.м | 450 |
2 | Штроба по бетону | п.м | 550 |
3 | Штроба по кирпичу | п.м | 550 |
4 | Штраба под кабель | п.м | 300 |
5 | Штраба под гофрошланг Ø16 мм (бетон) | п.м | 600 |
6 | Устройство отверстия | шт. | 700 |
7 | Установка трубы ПВХ, гофры | п.м | 320 |
8 | Установка металлического лотка | п.м | 480 |
9 | Прокладка провода в гофре | п.м | 160 |
10 | Устройство кабель-канала плоского | п.м | 320 |
11 | Прокладка силового кабеля сечением от 6 до 25 мм2 | п.м | 520 |
12 | Прокладка силового кабеля сечением от 35 до 75 мм2 | п.м | 570 |
13 | Прокладка греющего кабеля | п.м | 380 |
14 | Прокладка телевизионного провода | п.м | 300 |
15 | Прокладка оптоволокна | п.м | 380 |
16 | Установка распределительного щита | шт. | 10000 |
17 | Монтаж электрического шкафа в комплекте | шт. | 6800 |
18 | Установка автоматического выключателя однофазного | точка | 1000 |
19 | Установка автоматического выключателя трехфазного | точка | 5000 |
20 | Монтаж заземления на 15 кВт | шт. | 10000 |
21 | Монтаж электросчетчика трехфазного | шт. | 3200 |
22 | Монтаж устройства защитного отключения | точка | 2600 |
23 | Установка автоматов защиты | шт. | 3000 |
24 | Установка дифференциального автомата | точка | 2800 |
25 | Замена счетчика | шт. | 2500 |
26 | Замена автоматов защиты | шт. | 1500 |
27 | Подключение силовой линии в щите | шт. | 5500 |
28 | Монтаж электрической точки | шт. | 1500 |
29 | Монтаж электрических светильников дневного света | шт. | 1400 |
30 | Монтаж люстр, бра | шт. | 2000 |
31 | Монтаж галогеновых светильников | шт. | 1400 |
32 | Монтаж настенного светильника | шт. | 1650 |
33 | Монтаж встроенного светильника | шт. | 2000 |
34 | Монтаж подвесного светильника | шт. | 1800 |
35 | Установка регулятора освещения | шт. | 2500 |
36 | Установка звонка | шт. | 5000 |
37 | Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 5900 |
38 | Подключение бойлера напрямую, без розетки | шт. | 6500 |
39 | Подключение электрического водонагревателя | шт. | 15500 |
40 | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 3500 |
41 | Установка и подключение кондиционера | шт. | 20% от стоимости |
42 | Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 5000 |
43 | Монтаж вентилятора (установка, подключение) | шт. | 3000 |
44 | Установка телевизионного «краба» | шт. | 5000 |
45 | Укладка сетевого кабеля для компьютера | п.м | 350 |
46 | Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | п.м | 830 |
47 | Установка розетки компьютерной сети | шт. | 1900 |
48 | Устройство теплых электрических полов с гидроизоляцией | м2 | 2000 |
Сантехнические работы
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Пробивка борозд под трубопроводы в кирпиче | п.м | 600 |
2 | Пробивка борозд под трубопроводы в бетоне | п.м | 840 |
3 | Прокладка трубопровода из металлопласта до 32 мм | п.м | 680 |
4 | Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м | 750 |
5 | Установка сантехнических труб | м | 850 |
6 | Замена канализации | шт. | 16000 |
7 | Заделка штроб | п.м | 530 |
8 | Установка системы водоснабжения и канализации (ПВХ) | точка | 11000 |
9 | Установка стояка водоснабжения, установка вставки стояка | шт. | 7000 |
10 | Прокладка канализационных труб диаметром 100 см в изоляции | п.м | 1500 |
11 | Разводка системы водоснабжения и канализации | точка | 7500 |
12 | Установка счетчика | шт. | 3500 |
13 | Установка системы отопления с трубами из металлопластика | точка | 5000 |
14 | Установка системы отопления из медных труб | точка | 15500 |
Отделочные эксклюзивные материалы
*Данные материалы и цены не являются афертой, мы дотавляем напрямую по ценам производителя на момент сделки.
*Мы вышлем ссылки на каталоги для сравнения видов продукции с комплексной ценой монтажа.
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Массивная доска из дуба рустик | м.2 | 8300 |
2 | Массивная доска из вяза рустик | м.2 | 8230 |
3 | Массивная доска из ясеня рустик | м.2 | 5680 |
4 | Массивная доска из тика рустик | м.2 | 12600 |
5 | Массивная доска из палисандра рустик | м.2 | 16850 |
6 | Мрамор БИАНКО КАРРАРА (Италия) плитка слэбы столешница | м.2 | от 5500 |
7 | Мрамор ИНДИЯ ГРИН (Индия)плитка слэбы столешница | м.2 | от 6500 |
8 | Мрамор АГРА ВАЙТ (Индия) плитка слэбы столешница | м.2 | от 4320 |
9 | Мрамор РОЯЛ ВАЙТ МАРБЛ (Турция) плитка слэбы столешница | м.2 | от 4500 |
10 | Мрамор МИЛАС ЛИЛАК (Турция) плитка слэбы столешница | м2 | 5200 |
11 | Мрамор СЕЛЬВИЯ (Египет) плитка слэбы столешница | м.2. | 3900 |
12 | Натуральная черепица Забудова (Беларусь) | м.2. | 1280 |
13 | Натуральная сланцевая кровля | м.2 | от 3450 |
14 | Отделка из телячей кожи стен и пола (Турция) | м.2 | от 2350 |